Kaliber
Liste wichtiger Kaliber
Kaliber | Bezeichnungen | Geschossgewicht | Geschwindigkeit (V0) | Geschossenergie (E0) | Verwendungsbeispiele | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
4,6 × 30 mm | 2,0 g | 725 m/s | 525 J | MP7 | Sehr kleines Kaliber, das aufgrund des geringen Durchmessers den Durchschlag von moderner Körperpanzerung ermöglicht. | |
5,56 × 45 mm | .223 Remington / 5,56 × 45 mm NATO | 3,56 - 3,95 g | ~1.000 m/s | ~1.800 J | G36, MG4, M4, M16 | Bei NATO Armeen sehr weit verbreitetes Kaliber. |
7,62 × 39 mm | Kurzpatrone M 43 | 6,61 - 12,50 g | 710 m/s | 1991 J | AK-47 | Lange Zeit weit verbreitetes Kaliber bei den östlichen Armeen. |
7,62 × 51 mm | .308 Winchester / 7,62 × 51 mm NATO | 9,4 - 11,66 g | 785 m/s | 3500 J | MG3, G3, Dragunov | Lange Zeit das meist verwendete Kaliber der westlichen Armeen. |
7,62 × 67 mm | .300 Winchester Magnum | 9,72 - 14,26 g | ~910 m/s | ~5000 J | G22 | |
9 × 19 mm | 9 mm NATO / 9 mm Parabellum / 9 mm Luger | 4,08 - 9,53 g | 300 - 580 m/s | 380 - 700 J | P8, M9, Uzi, MP5 | Sehr weit verbreitetes Kaliber bei Pistolen und teilweise auch bei Maschinenpistolen. |
11,43 × 23 mm | .45 ACP | 10,04 - 16,85 g | 220 - 350 m/s | 332 - 735 J | M1911, P12 | Pistolenkaliber mit hoher Mannstoppwirkung |
12,7 × 99 mm | .50 BMG / 12,7 × 99 mm NATO | 41,92 - 51,80 g | 765 - 928 m/s | 15.530 - 20.257 J | M2, G82 | Verbreitetes Maschinengewehr und großes Scharfschützengewehr Kaliber. |
40 × 46 mm | 40 mm | ~75 m/s / ~100 m/s / ~240 m/s | M230, AG36 | Granatwerferkaliber |
Kaliber Angabe
Erklärung am Beispiel 5,56 × 45 mm (.223 Remington):
- Der erste Wert, 5,56 mm, steht für den Durchmesser des Geschosses.
- Der zweite Wert, 45 mm, gibt die Länge der Hülse an.
- Die Bezeichnung, .308 Winchester, steht wie der erste Wert, 5,56 mm, für den Durchmesser des Geschosses, ist allerdings eine Angabe in Inch. .308 Winchester Patronen haben also einen Geschossdurchmesser von 0,308 Inch, umgerechnet sind das 5,56 mm.