Luftfahrzeuge - Bundeswehr
Eurofighter
Eurofighter (Kampfjet)
Crew: | 1 Pilot |
Bewaffnung: | 27mm Bordkanone Mauser AIM-120 AMRAAM MBDA Meteor AIM9-L Sidewinder IRIS-T TAURUS |
Gewicht: | 11 t | 23,5 t |
Maße: | 15,96 m x 10,95 m x 5,28 m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 2.150 km/h |
F-4F Phantom II
F-4F Phantom II (Kampfjet)
Crew: | 1 Pilot 1 Waffensystemoffizier |
Bewaffnung: | Bordkanone 20mm M61A1 Vulcan AIM-9L Sidewinder AMRAAM |
Gewicht: | 14,5 t | 26,3 t |
Maße: | 19,2 m x 11,77 m x 5,02 m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): |
Tornado
Tornado (Kampfjet)
Crew: | 1 Pilot 1 Waffensystemoffizier |
Bewaffnung: | Bordkanone Mauser 27mm (2x) AIM-9L Sidewinder LFK IRIS-T AGM-88B HARM TAURUS KEPD 350 GBU-24 Kormoran 2 MK-82 |
Gewicht: | 14,092 t | 28,500 t |
Maße: | 17,23 m x 13,91 m x 5,95 m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 1.500 km/h |
Transall C-160D
Transall C-160D (Transportflugzeug)
Crew: | 1 Pilot 1 Co-Pilot |
Bewaffnung: | |
Gewicht: | 31,00 t | 49,15 t |
Maße: | 32,4 m x 40,0 m x 12,36 m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 513 km/h |
NH-90
NH-90 (Mehrzweckhubschrauber)
Crew: | 1 Pilot 1 Co-Pilot 1 Bordwart 16 Soldaten |
Bewaffnung: | 2 7,62-mm-Maschinengewehr MG3 2 7,62-mm-Maschinengewehre Fabrique Nationale FN-MAG-58 2 Raketen-Rohrstartbehälter Brandt für je 12 × ungelenkte SNEB-Luft-Boden-Raketen; Kaliber 68 mm |
Gewicht: | 10,6 t |
Maße: | 19,56 m x 16,30 m x 5,44 m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 300 km/h |
Euro Hawk
Euro Hawk (Drohne)
Crew: | keine |
Bewaffnung: | keine |
Gewicht: | |
Maße: | 14,50 m x ca. 40 m x ? |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): |
MQ-9
MQ-9 (Kampfdrohne)
Crew: | keine |
Bewaffnung: | AGM-114 Hellfire AGM-175 Griffin GBU-12 Paveway II GBU-38 JDAM GBU-39 SDB |
Gewicht: | 2,223 t | 4,763 t |
Maße: | 10,97 m x 20,12 m x 3,80 m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 482 km/h |
A-400M
A-400M (Transportflugzeug)
Crew: | 1 Pilot 1 Co-Pilot 116 Soldaten |
Bewaffnung: | keine |
Gewicht: | 78,6 t | 141,0 t |
Maße: | 45,10 m x 42,40 m x 14,60 m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 764 km/h |
CH-53G
CH-53G (Mittlerer Transporthubschrauber)
Crew: | 1 Pilot 1 Co-Pilot 1 Bordmechaniker 4 Soldaten |
Bewaffnung: | |
Gewicht: | 12.650 kg | 19.050 kg |
Maße: | 27 m x 22 m / 24 m x ? |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 295 km/h |
S-61 Seaking
S-61 Seaking (Transporthubschrauber)
Crew: | 1 Pilot 1 Co-Pilot 2 Sensor-Offiziere 3 Soldaten |
Bewaffnung: | 2 Anti-U-Boot-Torpedos MK-64/44 Minigun |
Gewicht: | |
Maße: | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 220 km/h |
Tiger
Tiger (Unterstützungshubschrauber)
Crew: | 1 Pilot 1 Schütze |
Bewaffnung: | 4 Luft/Luft-Flugkörper Stinger bis zu 8 Panzerabwehrflugkörper Pars 3 LR bis zu 8 Panzerabwehrflugkörper Hot3 bis zu 38 ungelenkte Raketen bis zu 2 schwere Maschinengewehre 12,7 mm (je 400 Schuss) |
Gewicht: | 3060 kg | 4860 kg | 6600 kg (max) |
Maße: | 15,80 m x 13,00 m x 5,20 m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 290 km/h / 315 km/h |
MIKADO
MIKADO (Mikro-Nahbereich-Aufklärungsdrohne)
Crew: | keine |
Bewaffnung: | keine |
Gewicht: | 1300 g |
Maße: | 1 m x 1 m x ? |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): |
ALADIN
ALADIN (Aufklärungsdrohne)
Crew: | keine |
Bewaffnung: | keine |
Gewicht: | 3200 |
Maße: | 1,53 m x 1,46 m x 0,36 m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 45 - 70 km/h |
UH-1D
UH-1D (Leichter Transporthubschrauber)
Crew: | 1 Pilot 1 Co-Pilot 12 Soldaten |
Bewaffnung: | |
Gewicht: | 2,140 t | 4,31 t |
Maße: | 12,77 m x 14,63 m x ? |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 220 km/h |
EC 135
EC 135 (Schulungshubschrauber)
Crew: | |
Bewaffnung: | keine |
Gewicht: | 1.455 kg | 2.910 kg |
Maße: | 12,19 m x 10,20 m x 3.51 m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 259 km/h |
P-3C Orion
P-3C Orion (Seefernaufklärer)
Crew: | |
Bewaffnung: | Torpedos Wasserbomben Minen |
Gewicht: | 63,5 t |
Maße: | 35,6 m x 30,3 m x 10,3 m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 750 km/h |
MK 88 A Sea Lynx
MK 88 A Sea Lynx (Bordhubschrauber)
Crew: | 1 Pilot 1 Co-Pilot 1 Soldat |
Bewaffnung: | U-Bootjagd-Torpedos Sea Skua Seezielflugkörper 1 12,7 mm Maschinengewehr |
Gewicht: | 5,1 t |
Maße: | 13,3 m x 2,9 m x 3,7m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 330 km/h |
A310 VIP
A310 VIP (Transportflugzeug)
Crew: | 12 VIP Sitze 22 Business Class Sitze 57 Economy Class Sitze |
Bewaffnung: | keine |
Gewicht: | 80 t | 157 t |
Maße: | 46,66 m x 43,89 m x 15,80 m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 860 km/h |
A310 MRTT
A310 MRTT (Transportflugzeug)
Crew: | 3 Soldaten oder 214 Passagiere oder 12 Standardpaletten 57 Passagiere oder 38 Patienten |
Bewaffnung: | keine |
Gewicht: | 79 t | 157 t |
Maße: | 46,88 m x 43,90 m x 15,82 m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 885 km/h |
A319 CJ
A319 CJ (Transportflugzeug)
Crew: | 1 Pilot 1 Co-Pilot 2 Lufttransportbegleiter 44 Passagiere |
Bewaffnung: | keine |
Gewicht: | 76,5 t |
Maße: | 33,84 m x 34,10 m x 11,76 m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 840 km/h |
Bombardier Global 5000
Bombardier Global 5000 (Transportflugzeug)
Crew: | 12 Passagiere |
Bewaffnung: | keine |
Gewicht: | 40,6 t |
Maße: | 29,50 m x 28,60 m x 7,60 m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 907 km/h |
Challenger 601
Challenger 601 (Transportflugzeug)
Crew: | 16 Passagiere |
Bewaffnung: | keine |
Gewicht: | 11,2 t | 20,23 t |
Maße: | 20,85 m x 19,61 m x 6,30 m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 850 km/h |
Cougar AS532
Cougar AS532 (Mehrzweckhubschrauber)
Crew: | 1 Pilot 1 Co-Pilot 1 Flugbegleiter |
Bewaffnung: | keine |
Gewicht: | 6,4 t | 9,75 t |
Maße: | 19,50 m x ? x 4,97 m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 315 km/h |
T-6 Texan II
T-6 Texan II (Schulungsflugzeug)
Crew: | 1 Flugschüler 1 Ausbilder |
Bewaffnung: | keine |
Gewicht: | 2,89 t | 2,958 t |
Maße: | 10,2 m x 10,19 m x 3,3 m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 585 km/h |
LUNA
LUNA (Aufklärungsdrohne)
Crew: | keine |
Bewaffnung: | keine |
Gewicht: | 40 kg |
Maße: | 2,36 m x 4,17 m x 0,87 m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 160 km/h |
Barracuda
Barracuda (Kampfdrohne)
Crew: | keine |
Bewaffnung: | |
Gewicht: | 2260 kg | 3050 kg |
Maße: | 8,25 m x 7,22 m x ? |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 900 km/h |
KZO
KZO (Aufklärungsdrohne)
Crew: | keine |
Bewaffnung: | keine |
Gewicht: | 168 kg |
Maße: | 2,26 m x 3,42 m x 0,96 m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 250 km/h |
BO 105
BO 105 (Panzerabwehrhubschrauber)
Crew: | 1 Pilot 1 Co-Pilot |
Bewaffnung: | 6 Panzerabwehrlenkflugkörper HOT 1 MK 20 Rh 202 20 mm 2 FN MAG 7,62 × 51 mm |
Gewicht: | 2,3 t |
Maße: | 11,86 m x 9,84 m x 3,02 m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 220 km/h |
T-38C Talon
T-38C Talon (Schulungsflugzeug)
Crew: | 1 Pilot 1 Fluglehrer |
Bewaffnung: | keine |
Gewicht: | 3,39 t | 5,36 t |
Maße: | 14,13 m x 7,7 m x 3,92 m |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 1.380 km/h |